お支払い方法について
現金、各種クレジットカード、デンタルローンをご利用いただけます。医療費控除の対象となる治療もございます。
インプラント
| 埋入 | ¥242,000〜 (税込) |
|---|---|
| 2次OPE | ¥61,000 (税込) |
| アバットメント(チタン性) | ¥61,000 (税込) |
| アバットメント(ジルコニア性) | ¥110,000 (税込) |
| 上部構造(メタルボンド) | ¥121,000 (税込) |
| 上部構造(ジルコニア) | ¥165,000 (税込) |
| 上部構造(オーバーデンチャー) | ¥484,000 (税込) |
| スポーツマウスピース | ¥19,000 (税込) |
外科手術
| ソケットリフト | (一歯)¥61,000 (税込) |
|---|---|
| サイナスリフト | ¥242,000 (税込) |
| 骨移植(GBR) ※S~LLは顎骨の状況からDRの判断となります |
(S)¥61,000 (税込) (M)¥121,000 (税込) (L)¥182,000 (税込) (LL)¥242,000 (税込) |
| スプリットクレスト | ¥55,000 (税込) |
| ソケットブリザベーション | ¥61,000 (税込) |
| FGG | ¥61,000 (税込) |
| CTG | ¥109,000 (税込) |
| 再生療法 | ¥110,000 (税込) ~¥220,000 (税込) |
| 根面被覆 ※2歯目から¥55,000 (税込) |
一部位あたり ¥109,000 (税込) |
| ガムブリーチ | 片顎 ¥61,000 (税込) |
| 静脈内鎮静 | 一回のOPEにつき ¥110,000 (税込) |
歯周病特化(口腔内細菌環境改善プログラム)
| 成人(3回) | ¥104,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
|---|---|
| 成人(4回) | ¥140,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| 成人(5回) | ¥176,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| 成人(6回) | ¥213,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| 成人(7回) | ¥249,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| 成人(8回) | ¥285,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| THP小児(混合歯列) | ¥17,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| THP小児(永久歯列) | ¥29,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
| THPメンテプラン(Full除菌) | ¥115,000 (税込) ※追加費用がかかる場合があります |
審美的歯科治療 インレー
| ポーセレンインレー | (小臼歯)¥77,000(税込) (大臼歯)¥77,000(税込) |
|---|---|
| ゴールドインレー | (小臼歯)¥85,000(税込) (大臼歯)¥97,000(税込) |
| ゴールドオンレー | ¥121,000 (税込) |
審美的歯科治療 プレミアムコア
| プレミアムコア | ¥19,000 (税込) |
|---|
審美的歯科治療 クラウン
| ゴールド | ¥121,000~ (税込) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥121,000~ (税込) |
| ジルコニア | ¥158,000~ (税込) |
| ラミネートベニア | ¥121,000 (税込) |
| 仮歯 | ¥3,050 (税込) |
| プロビジョナルレストレーション | ¥7,300 (税込) |
フルマウス治療
| フルマウス加算 | +治療費の10% |
|---|
ホワイトニング
|
ホームホワイトニング ・本人専用マウスピース(上下全ての歯) ・専用ケース ・ホームホワイトニングジェル4本(2週間分) ※ジェルは追加購入可 |
¥31,050 (税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 1回コース ¥19,000 (税込) 3回コース ¥43,000 (税込) |
| デュアルホワイトニング (オフィス2回+ホームホワイトニング) |
¥61,000 (税込) |
| しつこいヤニ取り(エアフロ―) | ¥13,000 (税込) |
義歯
| 金属床デンチャー(フル) | コバルト床 ¥424,000 (税込) チタン床 ¥484,000 (税込) |
|---|---|
| 金属床デンチャー(部分) | コバルト床 ¥303,000 (税込) チタン床 ¥363,000 (税込) |
| ノンクラスプデンチャー | ¥242,000 (税込) ~¥690,000 (税込) |
| コーヌスデンチャー | 支台歯1本 ¥121,000 (税込) 義歯 ¥605,000 (税込) |
矯正治療
| データ収集 | ¥33,000 (税込) |
|---|---|
| 検査 | ¥22,000 (税込) |
| 装置 | 上下表 ¥935,000 (税込) コンビネーション ¥1,155,000 (税込) リンガル ¥1,320,000 (税込) 片顎 ¥495,000 (税込) 調整料 ¥3,300 (税込) /月 |
| マウスピース矯正(インビザラインフル) | 相談料 無料 精密検査 – 当日予約 ¥7,700(税込) ※1 精密検査 – 通常料金 ¥55,000(税込) インビザラインフル 上下顎 ¥1,045,000 (税込) <月々払い(120回)…10,187円> 調整料 ¥3,300(税込) 保定料 片顎 ¥22,000(税込)×2 |
| マウスピース矯正(インビザラインモデレート) | 相談料 無料 精密検査 – 当日予約 ¥7,700(税込) ※1 精密検査 – 通常料金 ¥55,000(税込) インビザラインモデレート 上下顎 ¥550,000 (税込) <月々払い(120回)…5,631円> 調整料 ¥3,300(税込) 保定料 片顎 ¥22,000(税込)×2 |
| マウスピース矯正(インビザラインライト) | 相談料 無料 精密検査 – 当日予約 ¥7,700(税込) ※1 精密検査 – 通常料金 ¥55,000(税込) インビザラインライト 上下顎 ¥330,000 (税込) <月々払い(120回)…3,217円> 調整料 ¥3,300(税込) 保定料 片顎 ¥22,000(税込)×2 |
| ミニスクリュー | ¥37,000 (税込) |
| 矯正抜歯 | ¥6,050 (税込) |
| 顎関節治療顎機能矯正 | データ収集 ¥22,000 (税込) 顎機能検査 ¥37,000 (税込) 診断 ¥33,000 (税込) 装置 ¥1,045,000 (税込) |
小児矯正
| データ収集 | ¥22,000 (税込) |
|---|---|
| 検査 | ¥33,000 (税込) |
| 装置 | ¥495,000 (税込) 調整料(MFT指導料込) ¥3,300 (税込) /月 |
| 小児矯正から成人矯正への移行 | ¥440,000 (税込) |
| プレオルソ | ¥165,000 (税込) 調整料(MFT指導料込) ¥3,300 (税込) /月 |
ボツリヌス菌注射
| 1回目 | ¥37,000 (税込) |
|---|---|
| 2回目以降 | ¥25,000 (税込) |
